| Menu > Dossier de l'élève > Absences | Aide générale | ||
| Absences par motif | |||
| Objectif | |||
| Consulter des statistiques sur la répartition des absences de l'élève par motif. | |||
| Données | |||
| Le tableau est formé à partir des motifs présents dans les absences de l'élève, regroupés par type d'absence: Motivées, Non motivées et Retards. On retrouve les informations suivantes pour chacun des motifs: | |||
| Motif | Description du 
    motif d'absence. Si l'élève a des absences qui ne sont pas associées à un motif, celles-ci sont comptabilisées dans une ligne nommée "Sans motif" apparaissant au début du groupe des Non motivées. | ||
| Nombre d'absences | Nombre d'absences 
    associées au motif. Si une alerte concernant le nombre d'absences par motif existe pour cet élève et ce motif, le nombre d'absences pour ce motif est affiché de la couleur de l'alerte. | ||
| Pourcentage d'absences | Pourcentage indiquant la proportion d'absences de l'élève associées au motif. | ||
| Le tableau comporte aussi les totaux suivants : | |||
| Nombre total d'absences | Nombre total 
    d'absences sans motif ou associées à des motifs de type Motivées ou
    Non motivées. Si une alerte concernant le nombre total d'absences existe pour cet élève, le nombre total d'absences est affiché de la couleur de l'alerte. | ||
| Nombre total de retards | Nombre total 
    d'absences associées à des motifs de type Retards. Si une alerte concernant le nombre total de retards existe pour cet élève, le nombre total de retards est affiché de la couleur de l'alerte. | ||
| Lorsqu'un astérisque (*) apparaît à droite de la valeur d'une donnée mise en 
    relief par une alerte, cela signifie que la valeur actuelle de la donnée 
    affichée ne correspond plus à la valeur examinée au moment de la détection 
    des alertes. Il se peut donc que la couleur d'alerte affichée ne soit plus 
    valable. Dans ce cas, le message suivant est affiché au bas de la page : La valeur a changé depuis la dernière détection d'alertes | |||